Title: | Simulation of spatiotemporal dynamics of water fluxes in Germany under climate change |
Authors: | Huang, S., V. Krysanova, H. Osterle and F.F. Hattermann |
Year: | 2010 |
Journal: | Hydrological Processes |
Volume (Issue): | 24(23) |
Pages: | 3289-3306 |
Article ID: | |
DOI: | 10.1002/hyp.7753 |
URL (non-DOI journals): | |
Model: | SWIM |
Broad Application Category: | hydrologic only |
Primary Application Category: | climate change |
Secondary Application Category: | hydrologic assessment |
Watershed Description: | 13,000 km^2 Ems River and 45,725 km^2 Weser River in Germany; 77,107 km^2 portion of Danube in Germany; 123,175 km^2 Rhine in Germany, France, Luxemburg and Belgium; and 147,423 km^2 Elbe in Germany and the Czech Republic |
Calibration Summary: | |
Validation Summary: | |
General Comments: | |
Language: | English |
Keywords: | water fluxes; water discharge; statistical downscaling model STAR; eco-hydrological model SWIM; climate change impact; Germany |