Title: | Assessing sensitivity of hydrologic responses to climate change from forested watershed in Mississippi |
Authors: | Parajuli, P.B. |
Year: | 2010 |
Journal: | Hydrological Processes |
Volume (Issue): | 24(26) |
Pages: | 3785-3797 |
Article ID: | |
DOI: | 10.1002/hyp.7793 |
URL (non-DOI journals): | |
Model: | SWAT |
Broad Application Category: | hydrologic only |
Primary Application Category: | climate change |
Secondary Application Category: | hydrologic assessment |
Watershed Description: | 7588 km^2 Upper Pearl River in Central Mississippi, USA |
Calibration Summary: | |
Validation Summary: | |
General Comments: | |
Language: | English |
Keywords: | streamflow; hydrology; climate change; sensitivity; SWAT; watershed |