Title: | Evaluation of water shortages in agricultural water use in the Sangker River Basin, Cambodia |
Authors: | Vanna, C., T. Yamamoto and T. Inoue |
Year: | 2020 |
Journal: | International Journal of Environmental and Rural Development |
Volume (Issue): | 11(1) |
Pages: | 32-39 |
Article ID: | |
DOI: | 10.32115/ijerd.11.1_32 |
URL (non-DOI journals): | |
Model: | SWAT |
Broad Application Category: | hydrologic only |
Primary Application Category: | hydrologic assessment |
Secondary Application Category: | rice paddy dynamics and/or production |
Watershed Description: | 6,053 km^2 Sangker River, located in Battambang Province in northwest Cambodia. |
Calibration Summary: | |
Validation Summary: | |
General Comments: | |
Language: | English |
Keywords: | SWAT, water balance, irrigation, rice paddy, water supply and demand |