Title: | Projection of runoff and sediment yield under coordinated climate change and urbanization scenarios in Doam Dam Watershed, Korea |
Authors: | Kim, Y.D., J.M. Kim and B. Kang |
Year: | 2017 |
Journal: | Journal of Water and Climate Change |
Volume (Issue): | 8(2) |
Pages: | 235-253 |
Article ID: | |
DOI: | 10.2166/wcc.2016.068 |
URL (non-DOI journals): | |
Model: | SWAT |
Broad Application Category: | hydrologic and pollutant |
Primary Application Category: | climate change and land use change |
Secondary Application Category: | sediment loss and transport |
Watershed Description: | 149.42 km^2 Doam Dam drainage area, located in northeast South Korea. |
Calibration Summary: | |
Validation Summary: | |
General Comments: | |
Language: | English |
Keywords: | ANN, climate change, land use change, Regional Climate Model (RCM), sediment yield,
SWAT |