Title: | Water assessment in a peri-urban watershed in Mexico City: A focus on an ecosystem services approach |
Authors: | Jujnovsky, J., A. Ramo, Á. Caro-Borrero, M. Mazari-Hiriart, M. Maass and L. Almeida-Leñero |
Year: | 2017 |
Journal: | Ecosystem Services |
Volume (Issue): | 24 |
Pages: | 91-100 |
Article ID: | |
DOI: | 10.1016/j.ecoser.2017.02.005 |
URL (non-DOI journals): | |
Model: | SWAT |
Broad Application Category: | hydrologic only |
Primary Application Category: | hydrologic assessment |
Secondary Application Category: | none |
Watershed Description: | 30 km^2 Magdalena River, a peri-urban drainage area located within Mexico City in south central Mexico. |
Calibration Summary: | |
Validation Summary: | |
General Comments: | |
Language: | English |
Keywords: | Water quantity; Water quality; Stakeholders; Cultural perceptions; Economic valuation; Magdalena River Watershed |