Title: | Modelagem da produção de sedimentos usando cenário ambiental alternativo no noroeste do Rio de Janeiro - Brasil |
Authors: | Marchioro, E., N.F. Fernandes, J.R. de Macedo, S.B. Bhering, A.O. Gonçalves and R.B. Prado |
Year: | 2014 |
Journal: | Geografias |
Volume (Issue): | 18(1) |
Pages: | 54-70 |
Article ID: | |
DOI: | |
URL (non-DOI journals): | https://periodicos.ufmg.br/index.php/geografias/article/view/13374 |
Model: | SWAT |
Broad Application Category: | pollutant only |
Primary Application Category: | land use change |
Secondary Application Category: | sediment loss and transport |
Watershed Description: | 13.56 km^2 Santa Maria Creek, located in southeast Brazil. |
Calibration Summary: | |
Validation Summary: | |
General Comments: | |
Language: | Portuguese |
Keywords: | EBrazilian Forest Code; Sediment Yield; Creek |